192004-12
2004-12-19
2004年第三季度国内六大城市报纸销量排行前40名
本新闻来自:中国新闻传播学评论
2004年国内报刊市场风起云涌,各类报纸、期刊竞争更加激烈,同城大战硝烟未停,异地办报趋势明显,北京、上海、广州、深圳、西安、成都等成为报刊竞争最激烈的城市。北京世纪华文国际传媒咨询公司根据对上述六大城市报刊零售市场的监测,列出了各个城市今年第三季度报刊销量的排行榜。
各类排名注解:
报纸排名:是指该报纸在报纸类里的排名
期刊排名:是指该期刊在期刊类里的排名
总排名:是指该报纸或者期刊在“期刊+报纸”总销量里的排名
平均销量:是按监测的零售报刊亭的实际销量配比结果得出
北京
名称 | 本期平均销量 | 报纸排名 | 总体排名 |
北京晚报 | 174.7 | 1 | 1 |
京华时报 | 58.46 | 2 | 2 |
北京青年报(周一送电视报) | 42.1 | 3 | 3 |
法制晚报 | 32 | 4 | 4 |
中国电视报(销售数) | 25.4 | 5 | 6 |
北京广播电视报(销售数) | 23.4 | 6 | 7 |
精品购物指南 | 22.1 | 7 | 8 |
北京娱乐信报 | 21.9 | 8 | 10 |
科学新生活 | 19.4 | 9 | 13 |
参考消息 | 19.1 | 10 | 14 |
前程周刊 | 13.8 | 11 | 15 |
北京广播电视报(人物版) | 13 | 12 | 16 |
北京电视周刊 | 12.4 | 13 | 17 |
环球时报 | 11.7 | 14 | 18 |
体坛周报 | 11.3 | 15 | 19 |
新京报 | 10.4 | 16 | 20 |
手递手 | 9.1 | 17 | 22 |
北京青年报(不送电视报) | 9 | 18 | 23 |
北京人才市场报 | 8.9 | 19 | 24 |
南方周末 | 8.7 | 20 | 25 |
足球 | 8 | 21 | 27 |
北京晨报 | 6.1 | 22 | 34 |
电脑报 | 5.9 | 23 | 35 |
世界新闻报 | 5 | 24 | 42 |
法制文萃报 | 5 | 25 | 43 |
现代女报(社会刊) | 4.7 | 26 | 45 |
现代女报(生活刊) | 4.6 | 27 | 48 |
家庭主妇报 | 3.9 | 28 | 59 |
球报 | 3.8 | 29 | 60 |
21世纪经济报道 | 3.6 | 30 | 64 |
经济观察报 | 3.5 | 31 | 67 |
华夏时报 | 3 | 32 | 79 |
中国国防报 | 3 | 33 | 80 |
国际先驱导报 | 2.9 | 34 | 83 |
21世纪人才报 | 2.7 | 35 | 90 |
中国经营报 | 2.6 | 36 | 91 |
招工招聘 | 2.3 | 37 | 102 |
信息早报 | 2.2 | 38 | 105 |
招聘求职 | 2.2 | 39 | 106 |
购物导报(女性周刊) | 2.1 | 40 | 111 |
上海
名称 | 本期平均销量 | 报纸排名 | 总体排名 |
申江服务导报 | 58 | 1 | 1 |
新闻晨报 | 49.9 | 2 | 2 |
新民晚报 | 49.3 | 3 | 3 |
每周广播电视报 | 31 | 4 | 4 |
良友周报 | 23.8 | 5 | 6 |
参考消息 | 17.8 | 6 | 8 |
环球时报 | 15.1 | 7 | 9 |
扬子晚报 | 12.5 | 8 | 11 |
大家文摘报 | 11.1 | 9 | 14 |
东方体育报 | 9.5 | 10 | 15 |
体坛周报 | 9.3 | 11 | 16 |
上海星期三 | 8.6 | 12 | 17 |
前程周刊 | 8.5 | 13 | 18 |
上海青年报 | 7.7 | 14 | 19 |
本网版权与免责声明: ①凡本网注明“本文章(新闻)来自:SJC”的作品,版权均属于本网,如需转载、摘编或利用其它方式使用上述作品,请在使用时注明“来源:437必赢会员中心()”。 ②凡本网注明“本文章(新闻)来自:XXX(非本网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。 最新新闻
|