437必赢会员中心2005年研究生初录名单(2)
准考证号 | 姓名 | 专业 | 考试方式 | 研究方向 | 录取类别 | 综合成绩 |
104865104590019 | 曲瑞雪 | 新闻学 | 推荐免试 | 02 | 非定向 | 81.7 |
104865104860020 | 万晶 | 新闻学 | 推荐免试 | 04 | 非定向 | 80.2 |
104865104860021 | 吴扬莉 | 新闻学 | 推荐免试 | 04 | 非定向 | 86.2 |
104865104860023 | 张芳 | 新闻学 | 推荐免试 | 02 | 非定向 | 78.2 |
104865104860024 | 张蓓 | 新闻学 | 推荐免试 | 01 | 非定向 | 83.8 |
104865104860025 | 张磊峰 | 新闻学 | 推荐免试 | 02 | 非定向 | 87.9 |
104865104870026 | 李琳 | 新闻学 | 推荐免试 | 03 | 非定向 | 80 |
104865105200027 | 蔡亚林 | 新闻学 | 推荐免试 | 03 | 非定向 | 79.3 |
104865105320028 | 叶翩 | 新闻学 | 推荐免试 | 01 | 非定向 | 80.3 |
104865103002817 | 孙莉 | 传播学 | 单独考试 | 02 | 委培 | 71.78 |
104865103002818 | 彭广兴 | 传播学 | 单独考试 | 02 | 委培 | 75.57 |
104865103002819 | 胡琴 | 传播学 | 单独考试 | 02 | 委培 | 70.44 |
104865103002820 | 吴泽健 | 传播学 | 单独考试 | 02 | 委培 | 76.80 |
104865103002821 | 汪志刚 | 传播学 | 单独考试 | 02 | 委培 | 78.47 |
104865103002823 | 钟蓓 | 传播学 | 单独考试 | 01 | 委培 | 73.84 |
104865103002826 | 陈艳 | 传播学 | 单独考试 | 02 | 委培 | 77.44 |
104865103002827 | 张德会 | 传播学 | 单独考试 | 02 | 委培 | 75.04 |
104865103002828 | 罗桢 | 传播学 | 单独考试 | 02 | 委培 | 72.91 |
104865103002829 | 赵帝勇 | 传播学 | 单独考试 | 02 | 委培 | 75.72 |
104865103002833 | 罗延龄 | 传播学 | 单独考试 | 03 | 委培 | 71.34 |
104865103002834 | 卿上西 | 传播学 | 单独考试 | 02 | 委培 | 70.56 |
104865103002835 | 张含冰 | 传播学 | 单独考试 | 01 | 委培 | 76.61 |
104865103002836 | 陈扬 | 传播学 | 单独考试 | 01 | 委培 | 70.87 |
104865103002838 | 张雅珠 | 传播学 | 单独考试 | 02 | 委培 | 75.82 |
104865103002030 | 杨英 | 传播学 | 全国统考 | 02 | 非定向 | 76.66 |
104865103002050 | 王名伦 | 传播学 | 全国统考 | 02 | 非定向 | 77.48 |
104865103002067 | 朱怡 | 传播学 | 全国统考 | 02 | 非定向 | 77.68 |
104865103002072 | 杨柳青 | 传播学 | 全国统考 | 04 | 非定向 | 71.28 |
104865103002078 | 郑捷 | 传播学 | 全国统考 | 02 | 非定向 | 76.60 |
104865103002113 | 赵栋梁 | 传播学 | 全国统考 | 03 | 非定向 | 74.81 |
104865103002118 | 郭万盛 | 传播学 | 全国统考 | 01 | 自筹 | 72.62 |
104865103002131 | 孙云龙 | 传播学 | 全国统考 | 04 | 自筹 | 70.80 |
104865103002157 | 靳绘娜 | 传播学 | 全国统考 | 03 | 自筹 | 73.57 |
104865103002159 | 龚玲 | 传播学 | 全国统考 | 02 | 非定向 | 75.62 |
104865103002160 | 虎保薇 | 传播学 | 全国统考 | 02 | 非定向 | 77.15 |
104865103002163 | 袁其斌 | 传播学 | 全国统考 | 02 | 自筹 | 71.40 |
104865103002176 | 刘颖 | 传播学 | 全国统考 | 02 | 自筹 | 75.34 |
104865103002206 | 袁媛 | 传播学 | 全国统考 | 05 | 自筹 | 73.82 |
104865103002226 | 代莉 | 传播学 | 全国统考 | 02 | 自筹 | 71.35 |
104865103002243 | 陈娟 | 传播学 | 全国统考 | 03 | 自筹 | 71.16 |
本网版权与免责声明:
①凡本网注明“本文章(新闻)来自:SJC”的作品,版权均属于本网,如需转载、摘编或利用其它方式使用上述作品,请在使用时注明“来源:437必赢会员中心()”。
②凡本网注明“本文章(新闻)来自:XXX(非本网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
最新公告
-
437必赢会员中心2025年招收攻读博士学位研究生工作实施细则
2024-12-03 17:07:14 -
“马克思主义新闻观大讲堂”系列讲座2024年第5期新时代需要什么样的传播者
2024-11-25 16:19:04 -
“马克思主义新闻观大讲堂”系列讲座--2024年第4期一带一路视域下的中非文明互鉴与民心相通
2024-11-25 16:16:18 -
2024年437必赢会员中心新闻学博士生论坛暨第十五届华中地区研究生新闻传播学术论坛论文入围名单公示
2024-11-12 17:01:37 -
437必赢会员中心2023-2024学年本科生部分专项奖学金拟推荐名单补充公示
2024-11-04 11:41:41 -
学院资料室新书通报(2024年第一期:外文)
2024-10-22 17:26:13 -
会议通知丨2024年跨文化传播研究工作坊反思与超越:跨文化传播研究的田野方法
2024-10-11 17:49:59 -
437必赢会员中心接收推免生工作实施细则
2024-09-27 11:33:06