ENGLISH

通知公告

032007-04
2007-04-03

2007年437必赢会员中心硕士研究生录取情况

本公告来自:SJC

经过复试,我院按总成绩分方向排名后确定录取结果附后。由于学校关于奖学金的分配方案还没有正式下文,我院会在学校文件出台后根据学校精神确定奖学金的分配。

2007年437必赢会员中心硕士研究生复试结果
考生编号 姓 名 报考类别 报考专业 报考方向 总分 笔试
成绩
外语
口语
面试
成绩
总成
录取
情况
104867103001677 刘念 自筹 传播学 广告传播 359 68 73 68 70.91 录取
104867103012525 吴小康 非定向 传播学 传播理论 370 69 75 77 73.6 录取
104867103012558 吴世文 非定向 传播学 传播理论 366 84 80 81 75.94 录取
104867103001737 潘朔 非定向 传播学 广播电视传播 351 51 63 72 67.14 淘汰
104867103001674 姜甦 非定向 传播学 广告传播 350 62 73 57 67.65 淘汰
104867103012445 岳欣 非定向 新闻学 中西新闻比较 350 61 83 56 67.90 淘汰
104867103012623 田东 非定向 传播学 传播理论 352 60 79 59 68.13 淘汰
104867103012595 罗志超 非定向 传播学 广告传播 351 64 78 58 68.44 淘汰
104867103001386 秦小辉 非定向 新闻学 新闻业务 354 71 64 51 68.51 淘汰
104867103001904 程晓芳 非定向 传播学 媒介经营管理 358 61 69 58 68.52 淘汰
104867103001703 闵爱华 非定向 传播学 广告传播 349 71 76 56 68.91 淘汰
104867103012557 李娇艳 非定向 传播学 媒介经营管理 349 70 79 57 69.01 淘汰
104867103012616 梅晓春 非定向 传播学 广告传播 350 72 75 56 69.15 淘汰
104867103012571 金雷 非定向 传播学 传播理论 349 63 67 76 69.26 录取
104867103001387 卢春燕 非定向 新闻学 新闻业务 360 66 70 55 69.30 淘汰
104867103001288 缪庆 非定向 新闻学 新闻理论 349 77 68 56 69.41 淘汰
104867103012429 鲍侠颖 非定向 新闻学 新闻理论 358 68 66 58 69.42 淘汰
104867103012405 侯全生 非定向 新闻学 新闻理论 353 74 68 56 69.52 淘汰
104867103012482 张贻苒 非定向 新闻学 新闻理论 352 68 73 66 69.73 录取
104867103001905 谭论 非定向 传播学 媒介经营管理 350 76 73 57 69.75 淘汰
104867103012627 武婷 非定向 传播学 网络传播 356 61 78 69 69.79 淘汰
104867103001307 雷俊 非定向 新闻学 新闻理论 353 69 73 66 70.02 录取
104867103001327 刘元媛 非定向 新闻学 新闻理论 356 72 70 59 70.04 淘汰
104867103001388 蒋茜悦 非定向 新闻学 新闻业务 353 68 66 73 70.22 录取
104867103012650 成之莹 非定向 传播学 广告传播 356 66 80 65 70.24 淘汰
104867103001322 李文卉 非定向 新闻学 新闻理论 349 71 71 72 70.26 录取
104867103012605 彭君 非定向 传播学 媒介经营管理 349 66 81 75 70.31 录取
104867103001745 刘鹏 非定向 传播学 广播电视传播 349 64 79 80 70.41 淘汰
104867103001427 夏亮 非定向 新闻学 新闻业务 367 67 75 53 70.48 淘汰
104867103012398 刘莉薇 非定向 新闻学 新闻业务 359 67 72 66 70.51 录取
104867103001799 董少伟 非定向 传播学 网络传播 356 70 68 68 70.54 录取
104867103001655 喻丰 非定向 传播学 广告传播 355 60 77 80 70.55 录取
104867103001781 胡琼之 非定向 传播学 网络传播 357 61 69 81 70.68 录取
104867103012800 梁夏 非定向 传播学 传播理论 349 71 78 73 70.71 录取
104867103001771 万颖 非定向 传播学 广播电视传播 354 64 81 75 70.71 录取
104867103001679 孟滔 非定向 传播学 广告传播 352 67 76 76 70.73 录取
104867103001625 何苗 非定向 传播学 广告传播 361 72 73 58 70.79 淘汰
104867103012363 邹文静 非定向 新闻学 新闻业务 349 71 82 72 70.81 录取
104867103001405 魏莱 非定向 新闻学 新闻业务 359 62 77 75 70.91 录取
104867103012284 胡小娟 非定向 新闻学 新闻业务 361 77 72 53 70.99 淘汰
104867103001287 陈诚 非定向 新闻学 新闻理论 352 68 71 80 71.03 录取
104867103012649 林媛媛 非定向 传播学 广告传播 360 75 78 55 71.05 淘汰
104867103012422 翟晓洁 非定向 新闻学 新闻发展史 350 72 64 81 71.10 录取
104867103001635 余晖 非定向 传播学 广告传播 363 60 67 80 71.17 录取
104867103012523 付海燕 非定向 传播学 网络传播 358 64 80 77 71.42 录取
104867103012388 张雨燕 非定向 新闻学 新闻理论 355 70 78 74 71.50 录取
104867103012413 万慧 非定向 新闻学 新闻业务 362 71 68 69 71.63 录取
104867103001614 赵璐 非定向 传播学 广告传播 356 66 80 79 71.64 录取
104867103001631 申柳娜 非定向 传播学 广告传播 367 65 72 70 71.73 录取
104867103012360 张志龙 非定向 新闻学 新闻理论 363 66 72 75 71.82 录取
104867103001725 连瑛 非定向 传播学 广播电视传播 359 66 80 77 71.86 录取
104867103001676 陈硕 非定向 传播学 广告传播 361 60 83 82 71.89 录取
104867103012311 王建东 非定向 新闻学 新闻业务 375 70 64 57 71.90 淘汰
104867103012808 张敏 非定向 传播学 广播电视传播 352 79 78 69 71.93 录取
104867103001649 程思思 非定向 传播学 广告传播 364 62 78 78 71.96 录取
104867103012454 袁佳穗 非定向 新闻学 中西新闻比较 363 67 85 70 72.12 淘汰
104867103012355 程群 非定向 新闻学 新闻业务 354 73 85 74 72.16 录取
104867103012330 张虎 非定向 新闻学 新闻业务 364 69 74 73 72.31 录取
104867103001764 杜红吉 非定向 传播学 广播电视传播 364 70 85 67 72.41 录取
104867103001426 应柏璐 非定向 新闻学 新闻业务 354 74 82 77 72.46 录取
104867103012352 彭颖 非定向 新闻学 新闻业务 369 60 88 75 72.56 录取
104867103012290 闫虹 定向 新闻学 新闻业务 363 71 61 81 72.62 录取
104867103001302 祁亮 非定向 新闻学 新闻理论 362 68 75 80 72.63 录取
104867103001894 涂艳琳 非定向 传播学 媒介经营管理 365 77 82 59 72.65 淘汰
104867103001669 车蒙娜 非定向 传播学 广告传播 368 60 75 85 72.77 录取
104867103001291 曹磊 非定向 新闻学 新闻理论 350 81 69 83 72.90 录取
104867103012389 毛德胜 委培 新闻学 新闻理论 365 73 65 76 72.90 录取
104867103001899 臧斌 非定向 传播学 媒介经营管理 357 72 79 82 72.93 录取
104867103012584 杨学用 非定向 传播学 广告传播 360 73 76 78 72.95 录取
104867103012660 王冬梅 非定向 传播学 传播理论 372 74 80 58 72.98 淘汰
104867103001285 赵晨 非定向 新闻学 新闻理论 360 76 74 75 73.00 录取
104867103001755 习浏 非定向 传播学 广播电视传播 354 74 79 84 73.01 录取
104867103001878 代松阳 非定向 传播学 媒介经营管理 377 63 80 68 73.03 录取
104867103012598 郭豫丹 非定向 传播学 传播理论 356 78 76 77 73.04 录取
104867103001318 俞炯 非定向 新闻学 新闻理论 356 73 81 82 73.04 录取
104867103012349 吴广定 非定向 新闻学 新闻理论 364 72 66 80 73.06 录取
104867103001643 杨娟 非定向 传播学 广告传播 376 71 73 62 73.14 录取
104867103001586 王懿 非定向 传播学 传播理论 365 68 83 77 73.15 录取
104867103001770 时爽 非定向 传播学 广播电视传播 357 73 81 82 73.18 录取
104867103012763 罗志彬 非定向 传播学 广告传播 370 60 72 88 73.20 录取
104867103001636 王允 非定向 传播学 广告传播 359 72 80 82 73.26 录取
104867103012303 毕玲玲 非定向 新闻学 新闻发展史 368 72 61 79 73.27 录取
104867103012586 黄珂莹 非定向 传播学 广告传播 358 73 80 83 73.37 录取
104867103001323 张莺 非定向 新闻学 新闻理论 350 83 80 80 73.45 录取
104867103001571 王迅 非定向 传播学 传播理论 363 70 81 81 73.47 录取
104867103012444 王艳秀 非定向 新闻学 中西新闻比较 357 79 81 76 73.48 淘汰
104867103012465 张留营 非定向 新闻学 新闻业务 366 73 68 79 73.49 录取
104867103012319 陈燕 非定向 新闻学 新闻发展史 365 73 69 81 73.60 录取
104867103001604 梅超 非定向 传播学 广告传播 368 67 75 83 73.62 录取
104867103001672 袁雪青 非定向 传播学 广告传播 368 67 79 81 73.62 录取
104867103001455 汤洁 非定向 新闻学 新闻业务 381 67 74 66 73.69 录取
104867103001492 陈雪莲 非定向 新闻学 中西新闻比较 362 80 77 72 73.73 录取
104867103001665 李泽玲 非定向 传播学 广告传播 360 75 80 81 73.75 录取
104867103001733 孙庆伟 非定向 传播学 广播电视传播 359 73 79 86 73.76 录取
104867103001612 姜云峰 非定向 传播学 广告传播 366 65 77 90 73.84 录取
104867103001417 王竞 非定向 新闻学 新闻业务 366 77 70 76 73.89 录取
104867103001863 黄华 非定向 传播学 媒介经营管理 361 75 81 83 74.14 录取
104867103001777 千君 非定向 传播学 网络传播 376 71 67 75 74.14 录取
104867103001888 文婷 非定向 传播学 媒介经营管理 376 63 77 83 74.24 录取
104867103001642 秦雪冰 非定向 传播学 广告传播 375 67 73 81 74.30 录取
104867103001652 皮理礼 非定向 传播学 广告传播 360 72 80 91 74.30 录取
104867103012344 刘永晓 非定向 新闻学 新闻业务 363 74 77 86 74.37 录取
104867103012782 邓爽 非定向 传播学 媒介经营管理 356 82 85 80 74.39 录取
104867103012443 邬红波 非定向 新闻学 新闻理论 364 75 80 82 74.41 录取
104867103001608 张雯 非定向 传播学 广告传播 373 62 80 89 74.42 录取
104867103001506 王艳 非定向 新闻学 中西新闻比较 373 78 76 67 74.42 录取
104867103001829 张冉亮 定向 传播学 图像与动画设计 359 82 85 77 74.51 录取
104867103012327 王橙澄 非定向 新闻学 新闻业务 369 74 73 81 74.51 录取
104867103001316 覃露 非定向 新闻学 新闻理论 367 78 67 81 74.53 录取
104867103001913 徐莹 非定向 传播学 媒介经营管理 359 79 73 88 74.56 录取
104867103001440 吴芸 非定向 新闻学 新闻业务 361 75 84 86 74.59 录取
104867103001911 钱金 非定向 传播学 媒介经营管理 382 74 77 62 74.63 录取
104867103012469 陈珂 非定向 新闻学 新闻理论 365 78 75 82 74.75 录取
104867103001490 荣婷 非定向 新闻学 中西新闻比较 358 86 73 81 74.77 录取
104867103001761 刘勇 非定向 传播学 广播电视传播 377 65 79 83 74.78 录取
104867103001895 石文钟 非定向 传播学 媒介经营管理 354 83 78 89 74.81 录取
104867103001903 刘梅 非定向 传播学 媒介经营管理 389 66 79 66 74.91 录取
104867103012420 肖晓峰 非定向 新闻学 新闻业务 376 77 65 75 74.94 录取
104867103001592 王蓓 非定向 传播学 广告传播 375 64 79 90 75.05 录取
104867103001396 杨天陶 非定向 新闻学 新闻业务 371 74 82 80 75.14 录取
104867103012708 刘茜 非定向 传播学 广告传播 369 77 75 82 75.16 录取
104867103001691 游笑春 非定向 传播学 广告传播 372 72 80 83 75.18 录取
104867103001805 朱智红 非定向 传播学 网络传播 366 79 73 85 75.24 录取
104867103001807 郑璇 非定向 传播学 网络传播 371 70 84 89 75.54 录取
104867103012332 黄春宇 非定向 新闻学 中西新闻比较 369 80 82 78 75.56 录取
104867103012631 肖文娟 非定向 传播学 媒介经营管理 361 82 79 88 75.59 录取
104867103012288 闫小莉 非定向 新闻学 新闻业务 377 74 73 81 75.63 录取
104867103012461 凌关胜 非定向 新闻学 新闻理论 369 84 62 83 75.66 录取
104867103001464 李书龙 非定向 新闻学 新闻业务 371 78 78 82 75.74 录取
104867103001730 施鹏 非定向 传播学 广播电视传播 365 84 78 82 75.80 录取
104867103001715 周冬冬 非定向 传播学 广播电视传播 379 74 75 79 75.81 录取
104867103001294 刘榴 非定向 新闻学 新闻理论 373 79 71 82 75.82 录取
104867103012307 李群 非定向 新闻学 新闻理论 375 79 70 80 75.85 录取
104867103001860 周密 非定向 传播学 媒介经营管理 374 79 75 80 75.96 录取
104867103001684 熊俊 非定向 传播学 广告传播 369 76 82 89 76.06 录取
104867103001819 孙溪 非定向 传播学 图像与动画设计 377 78 78 77 76.08 录取
104867103001460 魏雯 非定向 新闻学 新闻业务 378 74 77 83 76.17 录取
104867103001375 喜娥 非定向 新闻学 新闻业务 378 77 80 78 76.27 录取
104867103001508 陈智勇 非定向 新闻学 中西新闻比较 366 86 71 86 76.29 录取
104867103012386 吕星 非定向 新闻学 新闻业务 385 69 82 80 76.35 录取
104867103001572 陶珺 委培 传播学 传播理论 369 85 84 78 76.41 录取
104867103012572 张莲 非定向 传播学 传播理论 378 81 73 77 76.42 录取
104867103001724 吴江龙 非定向 传播学 广播电视传播 384 74 68 82 76.46 录取
104867103001870 张艳 非定向 传播学 媒介经营管理 365 84 83 89 76.75 录取
104867103012550 王璐 非定向 传播学 广告传播 370 81 79 89 76.80 录取
104867103012466 马春皎 非定向 新闻学 中西新闻比较 373 83 87 80 77.02 录取
104867103001510 漆菲 非定向 新闻学 中西新闻比较 373 87 73 82 77.12 录取
104867103012546 鲁明月 非定向 传播学 媒介经营管理 366 84 85 91 77.19 录取
104867103001491 邹玲华 非定向 新闻学 中西新闻比较 370 87 85 83 77.40 录取
104867103012297 吕莎 非定向 新闻学 中西新闻比较 373 89 83 81 77.82 录取
104867103001628 杨宁宁 非定向 传播学 广告传播 390 75 77 88 78.50 录取
104867103001499 魏尚 非定向 新闻学 中西新闻比较 381 88 82 87 79.34 录取
104867103001890 龚晨 非定向 传播学 媒介经营管理 386 84 81 90 79.69 录取
104867103001621 刘琼 非定向 传播学 广告传播 394 81 78 91 80.31 录取

本网版权与免责声明:

①凡本网注明“本文章(新闻)来自:SJC”的作品,版权均属于本网,如需转载、摘编或利用其它方式使用上述作品,请在使用时注明“来源:437必赢会员中心()”。

②凡本网注明“本文章(新闻)来自:XXX(非本网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。

Baidu
sogou