ENGLISH

通知公告

102008-01
2008-01-10

437必赢会员中心2007级高校教师在职攻读硕士学位初录名单

本公告来自:

437必赢会员中心2007级高校教师在职攻读硕士学位初录名单 
序号  准考证号 姓名  GCT总分 专业课成绩 政治理论成绩 面试成绩 加权成绩 报考专业 拟录专业 备注
1 07619110125710 祝传鹏 294 118 76 75 75 传播学 传播学 录取  
2 07369110108402 王凤仙 274 118 83 85 76.8 传播学 传播学 录取  
3 07149110119714 李健 252 115 69 59 63.5 传播学 传播学 不录
4 07429110303907 武猛 244 112 80 86 73.3 传播学 传播学 录取  
5 07429110304924 韩晓宇 238 100 67 80 69 传播学 传播学 录取  
6 07559110108418 成毅涛 232 118 80 86 72.5 传播学 传播学 录取  
7 07529110115008 田俐 214 105 76 58 58 传播学 传播学 不录
8 07429110307119 刘浩 212 102 76 85 68.4 传播学 传播学 录取  
9 07429110303727 丁敏玲 208 116 76 82 68 传播学 传播学 录取  
10 07139110214225 雷鸣 192 117 68 83 67 传播学 传播学 录取  
11 07349110116006 孙亚萍 190 100 64 80 63.7 传播学 传播学 录取  
12 07369110108407 易崇英 182 106 79 86 65.9 传播学 传播学 录取  
13 07429110306217 张慧娟 274 112 74 80 74.2 新闻学 新闻学 录取  
14 07419110114927 葛玮华 252 114 79 76 70.2 新闻学 新闻学 录取  
15 07119120112721 兰璐希 238 114 70 76 68.9 新闻学 新闻学 录取  
16 07419110115010 崔静 238 108 65 55 59.8 新闻学 新闻学 不录
17 07349110117314 王慧 236 129 74 84 73.4 新闻学 新闻学 录取  
18 07419110116213 刘砚明 232 106 69 74 66.6 新闻学 新闻学 录取  
19 07429110302730 张芳红 228 114 77 78 68.4 新闻学 新闻学 录取  
20 07419110118606 刘文莉 224 115 72 78 68.1 新闻学 新闻学 录取  
21 07429110307805 陈陶 220 97 71 79 66.2 新闻学 新闻学 录取  
22 07429110305215 姜杨 218 104 70 71 63.6 新闻学 新闻学 录取  
23 07519140110719 杜海 208 96 67

本网版权与免责声明:

①凡本网注明“本文章(新闻)来自:SJC”的作品,版权均属于本网,如需转载、摘编或利用其它方式使用上述作品,请在使用时注明“来源:437必赢会员中心()”。

②凡本网注明“本文章(新闻)来自:XXX(非本网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。

Baidu
sogou