082008-04
2008-04-08
437必赢会员中心2008年硕士研究生复试结果
本公告来自:
437必赢会员中心2008年硕士研究生复试结果 |
|||||||||||||||
考生编号 | 姓名 | 录取专业 | 研究方向 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 奖学金 | 录取结果 | |||||||
政治 | 外语 | 专业课一 | 专业课二 | 初试 | 笔试 | 口语 | 面试 | 复试综 | |||||||
成绩 | 成绩 | 成绩 | 成绩 | 成绩 | 成绩 | 成绩 | 成绩 | 合成绩 | |||||||
104868103001339 | 张仙凤 | 新闻学 | 新闻理论 | 77 | 68 | 122 | 110 | 377 | 70 | 85 | 84 | 77.17 | 75.93 | 二等奖 | 录取 |
104868103001350 | 张丽 | 新闻学 | 新闻理论 | 71 | 64 | 106 | 112 | 353 | 72 | 85 | 83 | 77.83 | 72.77 | 一等奖 | 录取 |
104868103001355 | 袁芳 | 新闻学 | 新闻理论 | 76 | 76 | 109 | 103 | 364 | 68 | 85 | 83 | 75.83 | 73.71 | 二等奖 | 录取 |
104868103001359 | 方红群 | 新闻学 | 新闻理论 | 84 | 73 | 109 | 114 | 380 | 74 | 93 | 84 | 80.50 | 77.35 | 一等奖 | 录取 |
104868103001361 | 赵蕾 | 新闻学 | 新闻理论 | 73 | 67 | 110 | 115 | 365 | 75 | 93 | 76 | 78.33 | 74.60 | 一等奖 | 录取 |
104868103001375 | 符静 | 新闻学 | 新闻理论 | 73 | 64 | 112 | 103 | 352 | 71 | 80 | 72 | 72.83 | 71.13 | 录取 | |
104868103001382 | 张婧婧 | 新闻学 | 新闻理论 | 74 | 78 | 98 | 117 | 367 | 73 | 85 | 81 | 77.67 | 74.68 | 二等奖 | 录取 |
104868103001405 | 王翔 | 新闻学 | 新闻业务 | 77 | 71 | 111 | 111 | 370 | 73 | 80 | 81 | 76.83 | 74.85 | 二等奖 | 录取 |
104868103001411 | 殷尹 | 新闻学 | 新闻业务 | 79 | 64 | 110 | 106 | 359 | 74 | 80 | 80 | 77.00 | 73.36 | 二等奖 | 录取 |
104868103001414 | 王志伟 | 新闻学 | 新闻业务 | 78 | 65 | 123 | 114 | 380 | 74 | 85 | 86 | 79.83 | 77.15 | 一等奖 | 录取 |
104868103001423 | 夏亮 | 新闻学 | 新闻业务 | 78 | 68 | 120 | 116 | 382 | 69 | 90 | 81 | 76.50 | 76.43 | 二等奖 | 录取 |
104868103001424 | 刘晓丽 | 新闻学 | 新闻业务 | 80 | 65 | 114 | 107 | 366 | 72 | 73 | 69 | 71.17 | 72.59 | 录取 | |
104868103001431 | 王敏 | 新闻学 | 新闻业务 | 73 | 63 | 127 | 110 | 373 | 68 | 80 | 78 | 73.33 | 74.22 | 录取 | |
104868103001445 | 王恺凝 | 新闻学 | 新闻业务 | 68 | 60 | 123 | 111 | 362 | 74 | 85 | 67 | 73.50 | 72.73 | 二等奖 | 录取 |
104868103001456 | 薛莲 | 新闻学 | 新闻业务 | 77 | 66 | 101 | 120 | 364 | 68 | 85 | 81 | 75.17 |
本网版权与免责声明: ①凡本网注明“本文章(新闻)来自:SJC”的作品,版权均属于本网,如需转载、摘编或利用其它方式使用上述作品,请在使用时注明“来源:437必赢会员中心()”。 ②凡本网注明“本文章(新闻)来自:XXX(非本网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。 最新公告
|