437必赢会员中心2005年研究生初录名单(4)
准考证号 | 姓名 | 专业 | 考试方式 | 研究方向 | 录取类别 | 综合成绩 |
104865103002542 | 沈爱君 | 传播学 | 全国统考 | 01 | 自筹 | 71.84 |
104865103002549 | 曾莹 | 传播学 | 全国统考 | 02 | 自筹 | 72.60 |
104865103002552 | 胡楠 | 传播学 | 全国统考 | 01 | 非定向 | 75.40 |
104865103002554 | 颜芳 | 传播学 | 全国统考 | 02 | 自筹 | 74.41 |
104865103002557 | 周磊 | 传播学 | 全国统考 | 01 | 自筹 | 74.04 |
104865103002572 | 谢怡静 | 传播学 | 全国统考 | 03 | 非定向 | 75.85 |
104865103002621 | 聂玉婷 | 传播学 | 全国统考 | 02 | 自筹 | 75.34 |
104865103002624 | 张惠 | 传播学 | 全国统考 | 02 | 自筹 | 75.27 |
104865103002648 | 胡佩利 | 传播学 | 全国统考 | 02 | 自筹 | 72.68 |
104865103002661 | 张芬 | 传播学 | 全国统考 | 01 | 自筹 | 72.50 |
104865103002667 | 蒋剑波 | 传播学 | 全国统考 | 01 | 自筹 | 71.81 |
104865103002673 | 王雯 | 传播学 | 全国统考 | 03 | 非定向 | 74.27 |
104865103002674 | 闫双 | 传播学 | 全国统考 | 02 | 非定向 | 76.57 |
104865103002677 | 胡达恩 | 传播学 | 全国统考 | 02 | 自筹 | 75.03 |
104865103002694 | 张涛 | 传播学 | 全国统考 | 02 | 自筹 | 74.10 |
104865103002732 | 李晴 | 传播学 | 全国统考 | 01 | 非定向 | 76.16 |
104865103002738 | 韩捷 | 传播学 | 全国统考 | 01 | 自筹 | 74.58 |
104865103002750 | 李雯 | 传播学 | 全国统考 | 02 | 自筹 | 74.38 |
104865103002757 | 林显俊 | 传播学 | 全国统考 | 02 | 委培 | 75.77 |
104865103002759 | 许丹 | 传播学 | 全国统考 | 02 | 委培 | 76.82 |
104865103002767 | 姜姝姝 | 传播学 | 全国统考 | 03 | 自筹 | 72.55 |
104865103002779 | 刘凡 | 传播学 | 全国统考 | 03 | 自筹 | 72.87 |
104865103002781 | 张晶 | 传播学 | 全国统考 | 02 | 自筹 | 73.27 |
104865103002803 | 曹晓敏 | 传播学 | 全国统考 | 03 | 自筹 | 72.67 |
104865103002809 | 李哲 | 传播学 | 全国统考 | 04 | 非定向 | 75.31 |
104865103002814 | 赵雪梅 | 传播学 | 全国统考 | 02 | 自筹 | 75.14 |
104865100550029 | 贺洁星 | 传播学 | 推荐免试 | 04 | 非定向 | 70.8 |
104865103840030 | 康莹莹 | 传播学 | 推荐免试 | 02 | 非定向 | 76.2 |
104865104860031 | 徐颖 | 传播学 | 推荐免试 | 04 | 非定向 | 77.3 |
104865104860032 | 汪强 | 传播学 | 推荐免试 | 01 | 非定向 | 81.6 |
104865104860033 | 陈芬 | 传播学 | 推荐免试 | 03 | 非定向 | 80.9 |
104865104860034 | 杨阳 | 传播学 | 推荐免试 | 01 | 非定向 | 83 |
104865104860035 | 李晓瑞 | 传播学 | 推荐免试 | 01 | 非定向 | 79.4 |
104865104860036 | 蒋乐进 | 传播学 | 推荐免试 | 01 | 非定向 | 76.4 |
104865104860037 | 杨雪 | 传播学 | 推荐免试 | 02 | 非定向 | 79.7 |
104865104860038 | 何灿荣 | 传播学 | 推荐免试 | 02 | 非定向 | 82.4 |
104865104860039 | 吴强 | 传播学 | 推荐免试 | 02 | 非定向 | 79 |
104865104860040 | 陈俊 | 传播学 | 推荐免试 | 03 | 非定向 | 79.9 |
104865105320041 | 王会 | 传播学 | 推荐免试 | 02 | 非定向 | 75.5 |
104865105420042 | 吴俊 | 传播学 | 推荐免试 | 03 | 非定向 | 74.9 |
本网版权与免责声明:
①凡本网注明“本文章(新闻)来自:SJC”的作品,版权均属于本网,如需转载、摘编或利用其它方式使用上述作品,请在使用时注明“来源:437必赢会员中心()”。
②凡本网注明“本文章(新闻)来自:XXX(非本网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
最新公告
-
437必赢会员中心2025年招收攻读博士学位研究生工作实施细则
2024-12-03 17:07:14 -
“马克思主义新闻观大讲堂”系列讲座2024年第5期新时代需要什么样的传播者
2024-11-25 16:19:04 -
“马克思主义新闻观大讲堂”系列讲座--2024年第4期一带一路视域下的中非文明互鉴与民心相通
2024-11-25 16:16:18 -
2024年437必赢会员中心新闻学博士生论坛暨第十五届华中地区研究生新闻传播学术论坛论文入围名单公示
2024-11-12 17:01:37 -
437必赢会员中心2023-2024学年本科生部分专项奖学金拟推荐名单补充公示
2024-11-04 11:41:41 -
学院资料室新书通报(2024年第一期:外文)
2024-10-22 17:26:13 -
会议通知丨2024年跨文化传播研究工作坊反思与超越:跨文化传播研究的田野方法
2024-10-11 17:49:59 -
437必赢会员中心接收推免生工作实施细则
2024-09-27 11:33:06