122016-12
2016-12-12
我院21篇研究生论文获2016年人民网论文奖
本新闻来自:SJC
肖劲草)我院21篇研究生论文获2016年人民网论文奖奖学金。其中一等奖3篇,二等奖6篇,三等奖12篇。本次人民网论文奖共产生了80篇获奖论文,我校研究生包揽了四分之一的奖项,在参数高校中位列第一。
人民网奖学金项目自2008年设立,已迎来第九个春秋。参加的高校有北京大学、清华大学、复旦大学、中国人民大学、南京大学、437必赢会员中心等全国13所院校。今年的颁奖活动将于12月23日在内蒙古呼和浩特市举行,届时我院将选派获奖研究生参加相关活动。
论文标题 | 姓名 | 奖项 |
基于风险社会放大框架下的微博使用对公众风险感知的影响研究 | 何地 | 一等奖 |
美国主流期刊如何构建中国国家形象——以2016年上半年《经济学人》和《时代周刊》的中国报道为例 | 宋任智 | 一等奖 |
从工具到平台:新媒体社会治理功能的再思考 | 曾龙 | 一等奖 |
网络用户劳动、数据商品与媒介资本价值 | 郑忠明 | 二等奖 |
中美“千禧一代”网络隐私保护意识的对比研究——基于中美462名在校大学生的调查 | 王敏 | 二等奖 |
宣传2.0:《人民日报》在微博场域中新闻框架的转变——以农民工议题报道为例 | 李润阳 | 二等奖 |
远离环境:《人民日报》和《纽约时报》关于巴黎气候大会报道的比较研究 | 叶琼 | 二等奖 |
国家形象与个体人格:新闻报道对我国运动员形象的建构研究 | 陈昕怡 | 二等奖 |
技术革新与视觉融合:基于新媒体技术呈现的别样新闻图景 | 陈波 | 二等奖 |
从用户突破:移动互联网环境下中国报业的平台转型之路 | 贾军 | 三等奖 |
突发性事件报道中传统媒体新闻客户端的内容运营逻辑探析——以深圳“12·20”山体滑坡事故为例 | 黄思学 | 三等奖 |
数据新闻将取代传统新闻吗?——基于人民网、新华网、财新网的对比研究 | 魏志赟 | 三等奖 |
移动媒介与传统媒介对“主题报道” 传播现状的分析——以《人民日报》及其客户端对G20的报道为例 | 黄莉瑶 | 三等奖 |
传统媒体微信公众号中有关“雾霾”报道的新闻框架分析 | 陈新宇 | 三等奖 |
计算传播学视域下大数据技术对新闻专业主义的重塑 | 吴倩 | 三等奖 |
我国网络旅游新闻研究——以人民网旅游频道原创新闻为例 | 邓涵 | 三等奖 |
微博环境下的突发事件传播机制分析——基于第三人效果的维度 | 钟婧圆 | 三等奖 |
基于框架理论看政府的政治信任建构现状——以茂名反px事件为例 | 谢灵子 | 三等奖 |
网络媒体与视觉修辞中的原型激活 | 张蓓 | 三等奖 |
基于语料库的人民网对外传播英文报道特点研究 | 成升 | 三等奖 |
框架理论视域下的突发事件微博研究——以“上海外滩踩踏事件”为例 | 钟婧圆 | 三等奖 |
本网版权与免责声明:
①凡本网注明“本文章(新闻)来自:SJC”的作品,版权均属于本网,如需转载、摘编或利用其它方式使用上述作品,请在使用时注明“来源:437必赢会员中心()”。
②凡本网注明“本文章(新闻)来自:XXX(非本网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
最新新闻
-
中国网络社会组织联合会致函感谢我校、我院、我院研究中心
2024-12-27 17:19:29 -
学院退休老同志辞旧岁迎新年座谈会欢乐圆满举行
2024-12-26 15:37:43 -
《新华文摘》全文转载我院师生的文章
2024-12-25 09:23:32 -
姚曦、吴定海等著《中国超大城市国际传播能力建设研究:以深圳市为例》新书发布会暨“城市国际传播的理论与实践”学术研讨会在深圳召开
2024-12-23 15:25:44 -
场景(中国)高峰论坛,154万人观看
2024-12-23 10:07:41